Цены
МЕТАЛЛОКАССЕТА С ПОЛИМЕРНЫМ ПОРОШКОВЫМ ПОКРЫТИЕМ RAL |
||||||
ОТКРЫТОЕ КРЕПЛЕНИЕ | ||||||
Размер кассеты | Толщина металла | |||||
1,2 мм. | 1 мм. | 0,9 мм. | 0,8 мм. | 0,7 мм. | 0,5 мм. | |
545х1000 | 1150 руб. | 1050 руб. | 975 руб. | 910 руб. | 810 руб. | 750 руб. |
500х1170 | 1120 руб. | 1020 руб. | 970 руб. | 900 руб. | 865 руб. | 725 руб. |
ЗАКРЫТОЕ КРЕПЛЕНИЕ | ||||||
Размер кассеты | Толщина металла | |||||
1,2 мм. | 1 мм. | 0,9 мм. | 0,8 мм. | 0,7 мм. | 0,5 мм. | |
545х1000 | 1190 руб. | 1080 руб. | 1025 руб. | 953 руб. | 920 руб. | 770 руб. |
500х1170 | 1160 руб. | 1050 руб. | 1000 руб. | 930 руб. | 890 руб. | 745 руб. |
Примечания:
Стоимость угловых кассет увеличивается на 30% относительно базовой цены за 1 кв.м.
Стоимость других размеров кассет рассчитывается индивидуально и зависит от расхода металла на 1 кв.м.
Данные цены рассчитаны при заказе от 500 кв.м.
РАДИУСНЫЙ ОТЛИВ, ОТКОС, ПАРАПЕТ | |||||
Ширина развертки | Цена за 1 м.п. | ||||
От 100 до 500 мм. | 5000 руб. |
Примечание:
Цена радиусного изделия шириной от 500 мм. рассчитывается индивидуально.
ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА
ПЛОСКИЕ ИЗДЕЛИЯ | |||||
Плоские изделия (лист, металлокассеты,профлист) | 200 руб./м2 |
ШТУЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ (крепеж, фурнитура, ручки петли и т.п.) | |||||
В зависимости от форм и размеров | от 1 до 50 руб. за 1 изделие |
ПОГОНАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ (профили, трубы, багеты, обрамления и т.п.) | |||||
Ширина развертки | Цена порошковой окраски за м.п. | ||||
Менее 100 мм. | 25 руб./м.погонный | ||||
101-200 мм. | 50 руб./м.погонный | ||||
201-250 мм. | 62,5 руб./м.погонный | ||||
251-300 мм. | 75 руб./м.погонный | ||||
301-350 мм. | 87,5 руб./м.погонный | ||||
351-400 мм. | 100 руб./м.погонный | ||||
Изделие шириной более 500 мм. высчитываются, как м2 |
При окраске красками Антик и Металлик цена увеличивается на 20%
При перекраске изделий цена добавляется на 20% (без гарантии)
Изделия свыше 100 кг цена рассчитывается индивидуально.
Объемные изделия (ящики, ёмкости, каркасы, корпуса, стенды, стойки и т.п.) рассчитываются индивидуально